Cadastrar Produtos e Serviços
Este guia ensina como cadastrar os produtos (peças) e serviços (mão de obra) que sua oficina oferece.
Produtos
Acessando
- No menu lateral, clique em Catálogo
- Clique em Produtos
Antes de cadastrar: crie as categorias
Categorias ajudam a organizar seus produtos (ex: "Filtros", "Freios", "Suspensão", "Óleos").
- Na página de produtos, clique em Categorias (no menu superior)
- Clique em Nova Categoria
- Preencha:
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| Nome | Sim | Nome da categoria (ex: "Filtros") |
| Descrição | Não | Descrição da categoria |
| Prefixo do SKU | Não | Prefixo para gerar SKU automático (ex: "FIL" gera SKUs como FIL001) |
| Categoria Pai | Não | Para criar subcategorias (ex: "Filtros de Óleo" dentro de "Filtros") |
| Ordem | Não | Ordem de exibição na lista |
| Ativa | Não | Se a categoria está ativa (padrão: ativa) |
Dica: Você pode criar até 4 níveis de subcategorias.
Cadastrando um produto
- Na página de produtos, clique em Novo Produto
- Preencha as seções:
Dados do Produto
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| SKU | Não | Código único do produto (auto-gerado se vazio, obrigatório na edição) |
| Nome | Sim | Nome do produto (ex: "Filtro de Óleo Motor 1.0") |
| Descrição | Não | Descrição detalhada do produto |
Estoque
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| Quantidade Mínima | Sim | Estoque mínimo — o sistema alerta quando atingir (padrão: 0) |
| Estoque Inicial | Não | Quantidade inicial em estoque (só aparece na criação) |
| Localização no Estoque | Não | Posição física no depósito (ex: "Prateleira A3") |
Preços
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| Valor de Custo | Sim | Preço de compra do fornecedor |
| Valor de Venda | Sim | Preço de venda ao cliente |
| Margem (%) | Automático | Calculada automaticamente com base no custo e preço de venda |
Dica: Os campos de custo, venda e margem são bidirecionais — ao alterar um, os outros são recalculados automaticamente.
Classificação
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| Categoria | Sim | Categoria do produto (criada anteriormente) |
| Unidade Tributável | Sim | Unidade de medida fiscal (ex: UN - Unidade, KG - Quilograma) |
| Unidade de Compra | Não | Unidade diferente para compra (ex: compra em caixa, vende em unidade) |
| Fornecedor | Não | Fornecedor principal (só na criação) |
| Código no Fornecedor | Não | Código do produto no catálogo do fornecedor |
Dados Fiscais
Estes campos são necessários para emissão de nota fiscal. Consulte seu contador para os valores corretos.
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| Código NCM | Não* | Nomenclatura Comum do Mercosul (ex: 8421.23.00 para filtros) |
| CFOP | Não* | Código Fiscal de Operações (ex: 5102 para venda dentro do estado) |
| GTIN/EAN | Não | Código de barras do produto |
| ICMS Origem | Não | Origem da mercadoria (0 = Nacional, 1 = Estrangeira, etc.) |
| CST ICMS / CSOSN | Não* | Código da Situação Tributária do ICMS |
| CST PIS | Não* | Código da Situação Tributária do PIS |
| CST COFINS | Não* | Código da Situação Tributária do COFINS |
| CEST | Não | Código Especificador da Substituição Tributária |
| Alíquotas (ICMS, PIS, COFINS, IPI) | Não | Percentuais de cada imposto |
*Obrigatório para emissão de NF-e. Se você emite nota fiscal, preencha esses campos.
Importante: Se sua empresa é do Simples Nacional ou MEI, o campo CST ICMS aparecerá como CSOSN (código específico do Simples).
Informações Adicionais
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| Peso Bruto (kg) | Não | Peso bruto do produto |
| Peso Líquido (kg) | Não | Peso líquido do produto |
| Margem Mínima (%) | Não | Margem mínima permitida (alerta ao vender abaixo) |
| Markup (%) | Não | Percentual de lucro sobre o custo do produto. Ao preencher, o sistema calcula automaticamente o preço de venda. Ex: custo R$ 100,00 + markup 50% = preço de venda R$ 150,00 |
| Atualizar Preço Automaticamente | Não | Recalcula o preço de venda ao alterar o custo, usando o markup definido |
| Informações Adicionais | Não | Observações livres |
Dica: O markup facilita a precificação: se o custo do produto subir, o sistema recalcula o preço de venda automaticamente (quando a opção "Atualizar Preço Automaticamente" estiver ativada). Quer lucrar mais? Aumente o markup. Quer ser mais competitivo? Diminua o markup.
- Clique em Criar Produto
Serviços
Acessando
- No menu lateral, clique em Catálogo
- Clique em Serviços
Antes de cadastrar: crie as categorias
Assim como produtos, serviços também são organizados por categoria (ex: "Revisão", "Freios", "Suspensão", "Elétrica").
O processo é idêntico ao de categorias de produtos.
Cadastrando um serviço
- Na página de serviços, clique em Novo Serviço
- Preencha as seções:
Dados do Serviço
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| SKU | Não | Código único do serviço (auto-gerado se vazio, obrigatório na edição) |
| Nome | Sim | Nome do serviço (ex: "Troca de Óleo", "Alinhamento") |
| Descrição | Não | Descrição detalhada |
Valor e Tempo Estimado
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| Valor Base | Sim | Preço padrão do serviço |
| Tempo Estimado (minutos) | Não | Tempo estimado de execução |
| Descrição do preço inicial | Não | Observação sobre o preço (só na criação) |
Classificação
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| Categoria | Sim | Categoria do serviço |
Dados Fiscais
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| CST PIS | Não | Situação tributária PIS |
| CST COFINS | Não | Situação tributária COFINS |
| Alíquota PIS (%) | Não | Percentual do PIS sobre o serviço |
| Alíquota COFINS (%) | Não | Percentual do COFINS sobre o serviço |
Nota: Campos como NCM, CFOP e CST ICMS não se aplicam a serviços, pois são específicos de mercadorias (NF-e/NFC-e). Para serviços, os dados fiscais relevantes são PIS, COFINS e os campos da seção NFS-e abaixo.
Dados NFS-e (Nota Fiscal de Serviço)
Estes campos são obrigatórios para emissão de NFS-e. Consulte seu contador.
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| Alíquota ISS (%) | Não* | Percentual do ISS sobre o serviço |
| Cód. Serviço Municipal | Não* | Item da lista de serviços da LC 116/03 (ex: 14.01 para oficinas) |
| Código CNAE | Não | Código de atividade econômica (ex: 4520005) |
| Cód. Tributação Município | Não* | Código de tributação da prefeitura local |
| ISS Retido | Não | Indica se o ISS é retido pelo tomador do serviço |
*Obrigatório para emissão de NFS-e. Para oficinas mecânicas, o código da LC 116/03 mais comum é 14.01. O código de tributação do município varia por cidade — consulte a prefeitura ou seu contador.
- Clique em Criar Serviço
Kits de Produto
Plano: Funcionalidade disponível em todos os planos.
Kits permitem agrupar produtos que são vendidos juntos frequentemente (ex: "Kit Revisão 10.000km" com filtro de óleo + filtro de ar + óleo).
Criando um kit
- No menu lateral, clique em Catálogo > Kits de Produto
- Clique em Novo Kit
- Preencha:
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| Nome | Sim | Nome do kit (ex: "Kit Revisão 10.000km") |
| SKU | Não | Código do kit (auto-gerado se vazio, obrigatório na edição) |
| Preço do Kit (R$) | Sim | Preço total do kit (pode ser diferente da soma dos itens) |
| Descrição | Não | Descrição do kit |
| Ativo | Não | Se o kit está disponível para venda (padrão: ativo) |
| Produtos | Sim | Mínimo 1 produto com quantidade |
-
Na seção Produtos do Kit, adicione os produtos:
- Selecione o produto
- Informe a quantidade
- O preço unitário é preenchido automaticamente
- Clique em + para adicionar mais produtos
-
Clique em Criar Kit
Ajuste de Preço em Massa
Permite ajustar preços de vários produtos ou serviços de uma só vez.
Acessando
- Produtos: Catálogo > Produtos > Ajuste de Preço
- Serviços: Catálogo > Serviços > Ajuste de Preço
Como usar
- Acesse a página de ajuste de preço
- Filtre por categoria para selecionar apenas os itens desejados (opcional)
- Escolha o tipo de ajuste:
- Percentual — aumento ou redução por percentual (ex: +10%, -5%)
- Valor fixo — aumento ou redução por valor em reais (ex: +R$ 5,00, -R$ 2,00)
- Aplique o ajuste
Dica: Utilize o filtro por categoria para fazer ajustes segmentados. Por exemplo, aumentar 10% apenas nos filtros sem afetar os demais produtos.
Unidades Tributáveis
Unidades tributáveis são as unidades de medida usadas nos produtos (UN, KG, LT, MT, CX, etc.).
Acessando
- No menu lateral, clique em Catálogo
- Clique em Produtos
- Clique em Unidades Tributáveis (no menu superior)
Cadastrando uma unidade
- Clique em Nova Unidade
- Preencha:
| Campo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|
| Nome | Sim | Nome completo da unidade (ex: "Unidade", "Quilograma") |
| Sigla | Sim | Sigla da unidade (ex: "UN", "KG", "LT") |
Nota: O sistema já vem com unidades padrão cadastradas (UN, KG, LT, etc.). Você só precisa cadastrar novas se utilizar unidades específicas.
Próximo passo
Com produtos e serviços cadastrados, o próximo passo é cadastrar seus clientes.